Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Tiskárny & spol » Laserové černobílé » Laserové černobílé s USB » HP LaserJet Tank 1604 W MFP/ PSC/ A4/ 22ppm/ 600x600dpi/ USB/ wifi/ AirPrint
Výrobce: | HP | ||
--- TISKÁRNA ---: | ---------- | ||
Formát tiskárny: | A4 | ||
Rozlišení tisku (dpi): | 600 x 600 | ||
Technologie tisku: | laser | ||
Barevný tisk: | ne | ||
Rychlost tisku čb (stran/min): | 22 | ||
Doporučená tisková zátěž (stran/měsíc): | 25000 | ||
Integrovaný zásobník papíru: | ano | ||
Potisk CD/DVD: | ne | ||
Oboustranný tisk - ruční duplex: | ano | ||
Oboustranný tisk - autoduplex: | ne | ||
Bezokrajový tisk: | ne | ||
Oddělené barevné náplně: | ne | ||
Multifunkční tiskárna: | ano | ||
--- PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti (MB): | 64 | ||
--- PEVNÝ DISK ---: | ---------- | ||
Pevný disk: | ne | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Displej: | ano | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Bezdrátové připojení: | ano | ||
Drátové připojení: | ano | ||
USB 2.0 (počet): | 1 | ||
Síťové připojení: | ne | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 390 | ||
Spotřeba max. (W): | 390 | ||
Pohotovostní spotřeba (W): | 2,7 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 12 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- FUNKCE ---: | ---------- | ||
Kopírování: | ano | ||
OCR: | ne | ||
Fax: | ne | ||
Skenování po síti: | ne | ||
Skenování do e-mailu: | ne | ||
--- POUŽITÍ A URČENÍ ---: | ---------- | ||
Kancelář: | ano | ||
Domácnost: | ano | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 7,9 | ||
Rozměry: | 390 x 370 x 260 mm | ||
Přenosné: | ne | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
Barva: | šedá - bílá | ||
--- SKENER ---: | ---------- | ||
Automatický podavač listů: | ne | ||
--- PODPOROVANÉ FORMÁTY ---: | ---------- | ||
Papír A4: | ano | ||
Papír A5: | ano | ||
Papír A6: | ano | ||
Formát skeneru: | A4 | ||
Rozlišení skeneru - optické: | 600 x 600 | ||
Papír A3: | ne | ||
Papír A3+: | ne | ||
Papír A0: | ne | ||
Papír A1: | ne | ||
Papír A2: | ne | ||
Papír 9x13 cm: | ne | ||
Papír 10x15 cm: | ano | ||
Papír 13x18 cm: | ano |
Top produkty
VICTRON Solární panel, polykrystalický, 115Wp, 12V, 36 článků, série 4a, stříbrno-modrý
EPsolar Regulátor, solární MPPT, 12/24/36/48V, 40A, vstup 150V, LCD displej XDS2, IP32
GWL/POWER Solarní elektrárna, hybridní, 12x solární panel, hybridní měnič, regulátor, bateriová sestava, svodič, propojovací kabely
XTEND Solarmi Měnič napětí, 4kW, měnič/regulátor pro solární ohřev vody, vstup 160-350V (DC) nebo 230V (AC), MPPT
Vytvořeno systémem www.webareal.cz