Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Servery » Dle počtu CPU » 1-procesorové
DELL Server, Xeon E-2314, 8GB, 1TB SATA 7200 ot., 2x GLAN, iDRAC 9 Basic 15G, 1x 300W, 3Y Basic on-site
DELL Server, Pentium G6405T, 8GB, 1TB SATA 7200 ot., 2× GLAN, iDRAC 9 Basic 15G, 1× 300W, 3Y Basic on-site
DELL Server, Pentium G6405T, 8GB, 2× 1TB SATA 7200 ot., 2× GLAN, iDRAC 9 Basic 15G, 1× 300W, 3Y PS NBD on-site
HP Enterprise Server, Pentium G5420, 8GB DDR4, bez disků, 180W, 4x1Gb UMF iLo5 NBD111
DELL Server, Xeon E-2224G, 8GB, 1x 1TB 7200 ot., 1x GLAN, Intel VROC 6.X, 1x 300W, Intel AMT 12.0, DVD-RW, 3Y PS NBD on-site
DELL Server, Xeon E-2224G, 8GB, 2x 1TB 7200 ot., 1x GLAN, Intel VROC 6.X, 1x 300W, Intel AMT 12.0, DVD-RW, 3Y PS NBD on-site
DELL Server, Xeon E-2314, 8GB, 1x 1TB SATA 7200 ot., 2x GLAN, iDRAC 9 Express 15G, 1U, 3Y Basic on-site
DELL Server, Xeon E-2314, 16GB, 2TB SATA 7200 ot., 2× GLAN, iDRAC 9 Basic 15G, 1× 300W, 3Y Basic on-site
DELL Server, Xeon E-2224G, 8GB, 1x 1TB 7200 ot., 1x GLAN, Intel VROC 6.X, 1x 300W, Intel AMT 12.0, DVD-RW, W10Pro, 3Y PS NBD on-site
DELL Server, Xeon E-2314, 8GB, 2× 1TB SATA 7200 ot., 2× GLAN, iDRAC 9 Basic 15G, 1× 300W, 3Y PS NBD on-site
DELL Server, Xeon E-2224G, 8GB, 3x 1TB 7200 ot., 1x GLAN, Intel VROC 6.X, 1x 300W, Intel AMT 12.0, DVD-RW, 3Y PS NBD on-site
HP Enterprise Server, Xeon E-2314, 16GB DDR4, Intel VROC SATA, 4x LFF, 1x 350W, iLo 5, NBD311
DELL Server, Xeon E-2224G, 8GB, 2x 2TB 7200 ot., 1x GLAN, Intel VROC 6.X, 1x 300W, Intel AMT 12.0, DVD-RW, 3Y PS NBD on-site
DELL Server, Xeon E-2314, 16GB, 3× 2TB SATA 7200 ot., 2× GLAN, iDRAC 9 Basic 15G, 1× 300W, 3Y PS NBD on-site
DELL Server, Xeon E-2224G, 8GB, 2x 1TB 7200 ot., 1x GLAN, Intel VROC 6.X, 1x 300W, Intel AMT 12.0, DVD-RW, W10Pro, 3Y PS NBD on-site
HP Enterprise Server, Xeon E-2314, 16GB DDR4, bez disků, 180W, 4× 1Gb, VROC, 4LFF NHP, iLo5, NBD111
Vytvořeno systémem www.webareal.cz